| 首頁 |
|
南城縣2026年農(nóng)村水電安全生產(chǎn)和防汛五個(gè)責(zé)任人情況表
發(fā)布日期:
2026-
03-
04
11:
35
| 序號(hào) | 所在市 | 所在縣(市、區(qū)) | 所在 河流 | 電站編碼 | 電站名稱 | 所有制 形式 | 裝機(jī) 容量 (kW) | 壩高 (m) | 水庫 庫容 (萬M3) | 投產(chǎn) 年份 | 安全生產(chǎn)(含防汛)主體責(zé)任 | 安全生產(chǎn)(含防汛)監(jiān)管責(zé)任 | 水庫電站防汛技術(shù)責(zé)任 | 水庫電站防汛巡查責(zé)任 | 備注 | |||||||||||||
| 地方政府 | 行業(yè)主管部門 | |||||||||||||||||||||||||||
| 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 聯(lián)系電話 | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 聯(lián)系電話 | 職務(wù) | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 聯(lián)系電話 | 職務(wù) | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 聯(lián)系電話 | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||
| 1 | 撫州市 | 南城縣 | 黎灘河 | 361021000044 | 沙坪水電站 | 民營 | 2560 | 9.00 | 1435.00 | 1979 | 南城縣沙坪發(fā)電有限責(zé)任公司 | 鐘世民 | 139******55 | 南城縣天井源鄉(xiāng)人民政府 | 張波 | 158******28 | 副鄉(xiāng)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 天井源鄉(xiāng)水務(wù)站 | 修奕軒 | 139******69 | 南城縣沙坪發(fā)電有限責(zé)任公司 | 譚建平 | 152******96 | |
| 2 | 撫州市 | 南城縣 | 黎灘河小竺水 | 361021000045 | 申甫水電站 | 民營 | 960 | 9.70 | 9.60 | 2003 | 南城縣申甫南山發(fā)電有限公司 | 陳嘉銘 | 139******09 | 南城縣龍湖鎮(zhèn)人民政府 | 蔡偉霖 | 188******77 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 龍湖鎮(zhèn)水務(wù)站 | 李友根 | 138******76 | 南城縣申甫南山發(fā)電有限公司 | 王金國 | 138******63 | |
| 3 | 撫州市 | 南城縣 | 紅米丘水 | 361021000047 | 茅店水電站(三江實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司) | 民營 | 640 | 6.8 | 3.4 | 2006 | 南城縣三江實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 鐘世民 | 139******55 | 南城縣株良鎮(zhèn)人民政府 | 游嘯 | 188******97 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 株良鎮(zhèn)水務(wù)站 | 曹新福 | 138******38 | 南城縣三江實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 譚建平 | 152******96 | |
| 4 | 撫州市 | 南城縣 | 官廟水 | 361021000048 | 東坑水電站 | 國有 | 840 | 14.30 | 9.50 | 1989 | 江西省撫州市南城縣東坑水電站 | 曾銀根 | 137******30 | 南城縣里塔鎮(zhèn)人民政府 | 李冬 | 182******52 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 里塔鎮(zhèn)水務(wù)站 | 堯晉軍 | 138******40 | 東坑水電站 | 范小剛 | 134******95 | |
| 5 | 撫州市 | 南城縣 | 岳口水 | 361021000049 | 張家鍛水電站 | 國有 | 410 | 2.50 | 2.90 | 1978 | 南城縣岳口鄉(xiāng)張家鍛水電站 | 黎春龍 | 137******99 | 南城縣萬坊鎮(zhèn)人民政府 | 堯騰 | 139******08 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 萬坊鎮(zhèn)水務(wù)站 | 熊漢揚(yáng) | 139******60 | 張家鍛水電站 | 黎春龍 | 137******99 | |
| 6 | 撫州市 | 南城縣 | 紅米丘水 | 361021000051 | 斗妖水電站(南城縣株良紅米丘發(fā)電站) | 民營 | 160 | 19.12 | 57.20 | 1978 | 南城縣株良紅米丘發(fā)電站 | 艾獻(xiàn)平 | 138******26 | 南城縣株良鎮(zhèn)人民政府 | 游嘯 | 188******97 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 株良鎮(zhèn)水務(wù)站 | 曹新福 | 138******38 | 紅米丘村 | 李建平 | 138******91 | |
| 7 | 撫州市 | 南城縣 | 盱江官廟水 | 361021000052 | 徐坊水電站 | 民營 | 260 | 25.27 | 2377 | 1974 | 南城縣徐坊水電站 | 范美鳳 | 198******36 | 南城縣人民政府 | 艾勝群 | 138******66 | 縣委常委、政法委書記 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 南城縣水利局 里塔鎮(zhèn)人民政府 | 堯龍祥 堯晉軍 | 138******86 138******40 | 徐坊水電站 | 楊友根 | 139******37 | |
| 8 | 撫州市 | 南城縣 | 官廟水 | 361021000053 | 王坊水電站 | 民營 | 400 | 7 | 0.3 | 2008 | 南城縣王坊水電站 | 余建勇 | 139******23 | 南城縣里塔鎮(zhèn)人民政府 | 李冬 | 182******52 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 里塔鎮(zhèn)水務(wù)站 | 堯晉軍 | 138******40 | 王坊水電站 | 鄧建冬 | 137******96 | |
| 9 | 撫州市 | 南城縣 | 盱江支流瀧油水 | 361021000054 | 吳家山水電站 | 民營 | 650 | 3.2 | 3.5 | 2008 | 南城縣株良鎮(zhèn)吳家山水電站 | 徐瑤 | 181******93 | 南城縣株良鎮(zhèn)人民政府 | 游嘯 | 188******97 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 株良鎮(zhèn)水務(wù)站 | 曹新福 | 138******38 | 吳家山水電站 | 胥慶旺 | 135******03 | |
| 10 | 撫州市 | 南城縣 | 蘆河 | 361021000055 | 沙洲水口水電站(南城縣沙洲鎮(zhèn)水電站) | 民營 | 250 | 3.00 | 2.80 | 2004 | 南城縣沙洲鎮(zhèn)水電站 | 江海清 | 159******99 | 南城縣沙洲鎮(zhèn)人民政府 | 金磊 | 157******95 | 人武部長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 沙洲鎮(zhèn)水務(wù)站 | 梁遠(yuǎn)光 | 138******25 | 沙洲鎮(zhèn)水電站 | 王幸福 | 159******45 | |
| 11 | 撫州市 | 南城縣 | 撫河支流蘆河 | 361021000056 | 沙洲水電站(南城縣珀玕電站) | 國有 | 400 | 2.6 | 3 | 1980 | 南城縣珀玕電站 | 汪干勁 | 138******87 | 南城縣沙洲鎮(zhèn)人民政府 | 金磊 | 157******95 | 人武部長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 沙洲鎮(zhèn)水務(wù)站 | 梁遠(yuǎn)光 | 138******25 | 南城縣珀玕電站 | 危洪發(fā) | 152******83 | |
| 12 | 撫州市 | 南城縣 | 黎灘河小竺水 | 361021000057 | 丁陂水電站 | 民營 | 250 | 3 | 3.5 | 2004 | 南城縣龍湖丁陂水電站 | 王子榮 | 134******67 | 南城縣龍湖鎮(zhèn)人民政府 | 蔡偉霖 | 188******77 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 龍湖鎮(zhèn)水務(wù)站 | 李友根 | 138******76 | 丁陂水電站 | 潘杰后 | 131******38 | |
| 13 | 撫州市 | 南城縣 | 黎灘河支流株溪水 | 361021000058 | 苦竹平水電站(南城縣昌平水電有限責(zé)任公司) | 民營 | 900 | 5 | 4.4 | 1984 | 南城縣昌平水電有限責(zé)任公司 | 陳春發(fā) | 138******29 | 南城縣龍湖鎮(zhèn)人民政府 | 蔡偉霖 | 188******77 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 龍湖鎮(zhèn)水務(wù)站 | 李友根 | 138******76 | 南城縣昌平水電有限責(zé)任公司 | 徐細(xì)春 | 136******02 | |
| 14 | 撫州市 | 南城縣 | 盱江支流瀧油水 | 361021000059 | 高橋一級(jí)水電站 | 集體 | 260 | 41.1 | 709 | 1974 | 南城縣株良鎮(zhèn)人民政府 | 許歡文 | 182******70 | 南城縣株良鎮(zhèn)人民政府 | 游嘯 | 188******97 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 株良鎮(zhèn)水務(wù)站 | 曹新福 | 138******38 | 云市村 | 楊夏軍 | 177******77 | 已停運(yùn) |
| 15 | 撫州市 | 南城縣 | 盱江支流瀧油水 | 361021000060 | 高橋二級(jí)水電站 | 集體 | 320 | 41.1 | 709 | 1974 | 南城縣株良鎮(zhèn)人民政府 | 許歡文 | 182******70 | 南城縣株良鎮(zhèn)人民政府 | 游嘯 | 188******97 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 株良鎮(zhèn)水務(wù)站 | 曹新福 | 138******38 | 云市村 | 楊夏軍 | 177******77 | 已停運(yùn) |
| 16 | 撫州市 | 南城縣 | 盱江支流瀧油水 | 361021000061 | 高橋三級(jí)水電站 | 集體 | 175 | 41.1 | 709 | 1974 | 南城縣株良鎮(zhèn)人民政府 | 許歡文 | 182******70 | 南城縣株良鎮(zhèn)人民政府 | 游嘯 | 188******97 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 株良鎮(zhèn)水務(wù)站 | 曹新福 | 138******38 | 云市村 | 楊夏軍 | 177******77 | 已停運(yùn) |
| 17 | 撫州市 | 南城縣 | 黎灘河 | 361021000062 | 洪門水電站(國家電投集團(tuán)江西電力有限公司洪門水電廠) | 國有 | 42000 | 38.70 | 121400.00 | 1969 | 國家電投集團(tuán)江西電力有限公司洪門水電廠 | 曾志華 | 135******36 | 撫州市人民政府 | 蔡青 | 139******28 | 副市長 | 國家電投集團(tuán)江西電力有限公司 | 胡勇勝 | 158******18 | 副總經(jīng)理 | 國家電投集團(tuán)江西電力有限公司洪門水電廠 | 周雍 | 138******59 | 國家電投集團(tuán)江西電力有限公司洪門水電廠 | 游赟宇 | 152******08 | |
| 18 | 撫州市 | 南城縣 | 黎灘河支流竺油水 | 361021000063 | 南山水電站 | 民營 | 250 | 3.30 | 9.50 | 2003 | 南城縣申甫南山發(fā)電有限公司 | 陳嘉銘 | 139******09 | 南城縣龍湖鎮(zhèn)人民政府 | 蔡偉霖 | 188******77 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 龍湖鎮(zhèn)水務(wù)站 | 李友根 | 138******76 | 南城縣申甫南山發(fā)電有限公司 | 王金國 | 138******63 | 已停運(yùn) |
| 19 | 撫州市 | 南城縣 | 撫河水系鄒家水 | 361021000064 | 山坳水電站 | 民營 | 110 | 21.30 | 304.00 | 2013 | 南城縣山坳水電站 | 吳志堅(jiān) | 150******22 | 南城縣徐家鎮(zhèn)人民政府 | 艾懷菁 | 159******20 | 副鎮(zhèn)長 | 南城縣水利局 | 朱小輝 | 137******61 | 人武部長 | 徐家鎮(zhèn)水務(wù)站 | 羅光明 | 139******25 | 圳上村委會(huì) | 石安明 | 137******93 | 已停運(yùn) |
來源:
南城縣水利局