索 引 號:NC0002/2025-19712
發文機關: 南城縣林業局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-17
南城縣林業局2024年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》國務院令第711號規定編制本報告,全文包括總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項。報告中所列數據統計期限自2024年1月1日至2024年12月31日。如對本報告有疑問,請與南城縣林業局聯系,聯系電話:0794-7252947,電子郵箱:fznclyj_rmg@163.com。
一、總體情況
2024年,南城縣林業局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十屆三中全會精神,全面落實黨中央、國務院關于政務公開工作的決策部署和省委、省政府、市委、市政府、縣委縣政府的工作要求,堅持公開透明、服務社會理念,圍繞全縣中心工作,創新政務公開形式,為全縣林業工作高質量發展做貢獻。
1.主動公開情況。按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,及時、全面公開統計數據、統計信息以及機構概況、工作動態、政策法規等信息。據統計,2024年1月1日至2024年12月31日,我局通過門戶網站公開政務信息一共71條,分別為:概況信息3條,政策法規6條,政務動態類信息48條,重點領域信息12條,財政信息2條。
2.依申請公開情況。2024年,我局沒有收到政府信息公開申請。
3.行政復議和行政訴訟情況。2024年,我局沒有因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況。
4.政府信息管理情況。我局政府信息公開工作由辦公室牽頭,各股室配合,落實了1名工作人員,確保各欄目及時更新。
5.監督保障情況。我局建立了政府信息公開保密審查和發布制度,確保了政務信息發布的內容和質量。同時公布了聯系電話,電子郵箱等,自覺接受群眾監督評議。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 326 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1.存在的主要問題。一是信息公開的質量不夠高,內容還不夠豐富;二是部分統計數據發布不夠及時。
2.改進措施。針對存在的問題,我局將在以下幾個方面改進,一是進一步加強信息審核,嚴把政務信息質量,豐富政務信息內容,為社會大眾提供更高效的信息服務;二是及時更新相關數據信息。
六、其他需要報告的事項
我局沒有其他需要報告的事項,沒有收取信息處理費的情況。