索 引 號:NC0024/2025-19695
發文機關: 南城縣商務局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-17
南城縣商務局2024年政府信息公開工作年度報告?
2024年,我局在縣委、縣政府的堅強領導下,根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)及相關文件要求,完善信息公開制度、加強信息更新機制,特此公布南城縣商務局2024年政府信息公開工作年度報告,報告中所列數據的統計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。此報告主要包括總體情況主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復議、行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項六個部分。
一、總體情況
(一)主動公開情況
2024年,縣商務局通過在政府網站主動公開政務信息81條,其中,工作動態信息53條、概況信息3條、政策文件信息4條、財政信息1條、規劃計劃信息1條、重點領域信息15條、六穩六保信息2條、建議提案信息2條。
(二)依申請公開情況
2024年,縣商務局未收到相關申請。
(三)政府信息管理情況
1、組織結構:政府信息公開工作由局辦公室牽頭,各股室需協調配合,形成合力。
2、人員安排:指定辦公室1名工作人員專門負責政務公開工作,確保信息公開工作的專職化和專業化。
3、審核制度:嚴格落實政務信息公開的審核制度,確保信息的準確性和合法性。具體原則包括:“誰公開、誰審查”:信息的發布者需對其信息的真實性和合規性負責。“先審查、后公開”:在信息發布之前,必須經過嚴格的審核程序。“一事一審”:針對每一項公開的信息進行單獨審核,確保每項信息的質量。
4、審查力度:加大對政府信息公開前的審查力度,以提高信息公開的透明度和公信力。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
本列數據的鉤稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和 | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘緊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律和行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
1、信息更新滯后:部分重要政務信息未能及時更新,導致公眾未能第一時間獲取最新動態。
2、政策文件發布不足:政策文件的發布數量不夠,導致公眾對政策的了解不夠全面和深入。
(二)改進措施
加強信息更新機制:建立定期更新和即時更新的機制,辦公室專人負責,確保重要政務信息能夠及時發布。增加政策文件的發布頻率:定期發布政策文件,發布各類政策文件,增加發布數量,并通過多種渠道宣傳,以提高公眾對政策的了解和參與度。
六、其他需要報告的事項
(一)需要報告的其他事項
2024年度我單位無需要報告的其他事項。
(二)收取信息處理費的情況,在此專門報告
2024年度我單位無收取信息處理費的情況。