索 引 號:NC0024/2024-06217
發文機關: 南城縣商務局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2024-01-12
南城縣商務局2023年度政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規定,現發布南城縣商務局2023年政府信息公開工作年度報告。本報告所列數據的統計期限為2023年1月1日至2023年12月31日。本報告全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況和其他需要報告的事項。如對本報告有疑問,與南城縣商務局辦公室聯系,電話:0794-7214249,地址:南城縣建昌鎮勝利西路行政服務中心5樓510室。
一、總體情況
一年來,我局嚴格依照“依法公開、真實公正、突出重點、注重實效、有利監督”的原則,立足本職工作,認真落實縣委縣政府給我局下達的各項任務,在認真做好工作的同時,及時發布商務發展方面的各類信息,以政府信息公開作為踐行商務為民初心,助力經濟高質量發展,不斷完善公開管理體系、著力構建多種公開渠道,現將2023年我局主要信息公開工作匯報如下:
(一)主動公開方面
截至2023年12月31日,南城縣商務局累計主動公開政府信息109條,主要信息有:概況(機構職能)信息 2條,政策法規(政策解讀6條;規劃計劃2條;財政信息6條,工作動態57條;重點領域信息21條;建議提案辦理2條。
(二)依申請公開方面
我局嚴格遵照上級有關部門規定,公開了本單位名稱、辦公地址、辦公室時間等內容。南城縣商務局2023年度未收到依申請公開事項。
(三)政府信息管理方面
2023年我局不斷健全政府信息公開工作機制,嚴格遵守“三級審核”制度,做到了全年信息及時發布、全年信息未被通報。
(四)平臺建設方面
為加強政府信息的時效性及準確性,我局將“六保六穩”、“雙隨機、一公開”等公開事項分別交由對應股室負責提供。
(五)監督保障方面
我局高度重視政府信息公開工作,安排辦公室一人專門負責政務公開,四個股室各安排一人負責提供工作資訊。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題:一是發布信息不夠規范,仍存在部分錯別字。二是信息公開的標準不統一,需要進一步規范。
(二)改進措施:積極參加縣政府組織的信息公開工作人員的業務培訓,增強業務能力和業務水平。
六、其他需要報告的事項
我局2023年度未收取政府信息公開信息處理費。