索 引 號:NC0041/2023-06288
發文機關: 洪門鎮
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2023-01-16
洪門鎮2022年度政府信息公開工作報告
洪門鎮2022年度政府信息公開工作報告
為認真做好我鎮2022年政府信息公開年度報告的編制和公開工作,根據《中華人民共和國政府信息公開條例》文件精神要求,現將我鎮2022年度政府信息公開工作報告如下:
2022年,我鎮認真執行《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,高度重視政府信息公開工作,逐步健全完善政府信息公開工作機制,在做好政府信息主動公開的同時,努力做好依法申請公開工作,截至年底本年度共收到一條依申請公開事項,并依法答復。截止2022年12月31日,我鎮累計主動公開信息465條,其中:鄉鎮各項工作動態發布信息228條,概況信息10條,政策法規17條,重點領域200條,財政信息2條,人事信息5條,六穩六保3條,所有更新的政府信息都備案留底。成立政務公開工作領導小組,下設辦公室,由專人負責更新政府工作動態,把政務公開工作納入年度考核,持續開展監督檢查,制定政務公開責任追究制度,對發現的問題及時整改,確保政務公開工作有序推進、扎實有效。及時更新洪門鎮各方面工作動態,堅持周更月更季更,保證政務公開平臺信息常態化更新,讓洪門鎮政務公開平臺進一步標準化規范化,讓人民群眾能直觀了解到洪門鎮的政務動態和轄區發展情況,提高了政府運作的公開透明程度。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:一是基層政務公開渠道及方式較為單一,政務網各項欄目內容有待豐富;二是政府信息公開主動性不夠強、及時性不夠,存在一些工作動態滯后公開現象。
在2023年的工作中,洪門鎮將按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和上級部門對政府信息公開的相關要求,繼續大力推進政府信息公開工作:一是不斷強化工作人員的理論培訓和業務培訓,提升工作人員政務公開能力水平。二是緊緊圍繞政務公開標準化規范化建設實施政府信息公開工作,擴大基層政務公開方式和渠道,向社會和廣大群眾深入宣傳政府信息公開工作。三是進一步完善政府信息公開各項規章制度,形成以制度管人、以制度謀事的長效機制,進一步明確工作職責、規范政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
我鎮無收取信息處理費的事項。