| 首頁 |
|
養老服務領域政務公開標準目錄
發布日期:
2022-
10-
08
10:
10
瀏覽次數:
| 南城縣養老服務領域政務公開標準目錄 | |||||||||||
| 序號 | 公開事項 | 公開內容 (要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
| 一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請 | ||||||
| 1 | 養老服務通用政策 | 國家和地方層面養老服務相關法律、法規、政策文件 | 1.《中共江西省委辦公廳江西省人民政府辦公廳關于全面提升養老院服務質量的意見》(贛辦字〔2017〕32號)2、《江西省養老服務體系建設發展三年行動計劃(2019-2021年)》(贛辦字〔2019〕26號) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號) | 制定或獲取文件之日起10個工作日內 | 南城縣民政局 | ■政府網站 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | ||
| 2 | 養老服務通用政策 | 養老服務扶持政策措施清單 | 1.扶持政策措施名稱 2.扶持對象 3.實施部門 4.扶持政策措施內容和標準 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號) 《江西省人民政府辦公廳關于全面放開養老服務市場的實施意見》(贛府廳發〔2017〕55號) | 制定或獲取扶持政策措施之日起10個工作日內 | 南城縣民政局 | ■政府網站 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | ||
| 3 | 養老服務業務辦理 | 養老機構備案 | 1.備案申請材料清單及樣式 2.備案流程 3.辦理部門 4.辦理時限 5.辦理時間、地點 6.咨詢電話 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號) 《江西省民政廳關于做好養老機構備案管理等有關工作的通知》(贛民字〔2019〕14號) | 制定或獲取備案政策之日起10個工作日內 | 南城縣民政局 | ■政府網站 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | ||
| 4 | 養老服務業務辦理 | 養老服務扶持補貼 | 1.養老服務扶持補貼名稱(建設補貼、運營補貼等) 2.各項養老服務扶持補貼依據 3.各項養老服務扶持補貼對象 4.各項養老服務扶持補貼申請條件 5.各項養老服務扶持補貼內容和標準 6.各項養老服務扶持補貼方式 7.補貼申請材料清單及樣式 8.辦理流程 9.辦理部門 10.辦理時限 11.辦理時間、地點 12.咨詢電話 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號) 《撫州市農村居家和社區養老服務發展指導意見》(撫府辦發〔2019〕92號) 《撫州市促進養老服務高質量發展扶持辦法(試行)的通知》(撫府辦發〔2021〕15號) | 制定或獲取扶持補貼政策之日起10個工作日內 | 南城縣民政局 | ■政府網站 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | ||
| 5 | 養老服務業務辦理 | 老年人補貼 | 1.老年人補貼名稱(高齡津貼、養老服務補貼、護理補貼等) 2.各項老年人補貼依據 3.各項老年人補貼對象 4.各項老年人補貼內容和標準 5.各項老年人補貼方式 6.補貼申請材料清單及格式 7.辦理流程 8.辦理部門 9.辦理時限 10.辦理時間、地點 11.咨詢電話 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號) 《江西省經濟困難的高齡失能老年人補貼實施辦法》(贛民發〔2018〕15號) | 制定或獲取補貼政策之日起10個工作日內 | 南城縣民政局 | ■政府網站■政務服務中心■便民服務站□入戶/現場■社區/企事業單位/村公示欄 (電子屏) | √ | √ | ||
| 6 | 養老服務行業管理信息 | 養老機構備案信息 | 1.本行政區域已備案養老機構案數量 2.本行政區域已備案養老機構名稱、機構地址、床位數量等基本信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號) 《中華人民共和國老年人權益保障法》 《養老機構管理辦法》 | 每20個工作日更新 | 南城縣民政局 | ■政府網站 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | ||
| 7 | 老年人補貼申領和發放信息 | 1.本行政區域各項老年人補貼申領數量 2.本行政區域各項老年人補貼申領審核通過數量 3.本行政區域各項老年人補貼申領審核通過名單 4.本行政區域各項老年人補貼發放總金額 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號) 《財政部 民政部 全國老齡辦關于建立健全經濟困難的高齡 失能等老年人補貼制度的通知》(財社〔2014〕113號) 各地相關政策法規文件 | 每20個工作日更新 | 南城縣民政局 | ■政府網站 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | |||
| 8 | 養老機構評估信息 | 1.本行政區域養老機構評估事項(綜合評估、標準評定等)申請數量 2.本行政區域養老機構評估總體結果(綜合評估、標準評估等) 3.本行政區域養老機構評估機構清單(綜合評估、標準評估等) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號) 《養老機構管理辦法》 《養老機構等級劃分與評定》(GB/T37276-2018) 各地相關評估政策 | 制定或獲取評估結果之日起10個工作日內 | 南城縣民政局 | ■政府網站 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | |||
| 9 | 民政部門負責的養老機構行政處罰信息 | 1.行政處罰事項及標準 2.行政處罰結果 3.行政復議、行政訴訟、監督方式及電話 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號) 《中華人民共和國老年人權益保障法》 《中華人民共和國行政強制法》 《中華人民共和國行政處罰法》及其他有關法律、行政法規 《養老機構管理辦法》 各地相關法規 | 行政處罰決定做出之日起5個工作日內 | 南城縣民政局 | ■政府網站 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | |||
來源:
南城縣政府辦公室