索 引 號:NC0019/2022-06001
發文機關: 南城縣統計局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2022-01-11
南城縣統計局2021年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,編制本年度報告。全文包括總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復議、行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項等六項內容。該報告的統計時限為:2021年1月1日至2021年12月31日。如有任何疑問,請與南城縣統計局辦公室聯系,聯系電話:0794-7079267,電子郵箱:ncxtjjbgs@126.com。
一、總體情況
2021年,南城縣統計局及時主動向社會公開統計工作有關政策、措施和數據,積極回應市民信息公開申請,認真穩妥地推進政府信息公開有關工作。
1.主動公開方面。2021年我局成立了以局長為組長的政務信息公開工作領導小組,堅持把信息公開作為服務社會的重要舉措,全年共公開信息164條,其中概況信息4條,政策法規5條,規劃計劃2條,五公開專欄1條,重點領域5條,財政信息4條,工作動態57條,六穩六保26條,信息公開年報1條,統計信息59條。
2.依申請公開方面。2021年我局未收到依申請公開信息,也沒有因違法違規辦理依申請公開導致行政復議、訴訟和申訴的情況發生。
3.平臺建設方面。嚴格按照《2021年度政務公開工作考核指標》要求,積極在全縣統一的政務公開平臺開展信息公開工作,2021年我局使用縣政府網站平臺發布信息,運行正常。
4.監督保障情況。我局嚴格按照相關要求,常態化對政府網站發布內容及時效性進行全面排查,摸清底數,建立臺賬,發現問題,認真分析原因,制定整改措施,嚴格貫徹落實各項制度,保障信息來源準確安全。2021年未發生政府信息公開工作責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1.存在的主要問題。一是公開的內容不夠完善,缺少專題分析內容;二是公開的內容不夠及時,部分指標數據公布較晚;三是公開的內容還有待增加。
2.改進措施。針對存在的問題,我局將通過股室協調做好信息公開工作。一是進一步完善政府信息公開,增加統計數據分析方面的內容;二是上級反饋數據后,及時在規定工作時間內完成信息公開;三是增加公開的內容,對部分統計指標進行細化,增加統計監督等方面的內容。
六、其他需要報告的事項
我局沒有其他需要報告的事項,沒有收取信息處理費的情況。