索 引 號(hào):NC0009/2021-00232
發(fā)文機(jī)關(guān): 南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
文 號(hào):
文件有效性:
成文日期: 2021-01-15
南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年度政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
為切實(shí)做好政府信息公開(kāi)工作,南城縣市監(jiān)局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》及縣政府有關(guān)政務(wù)公開(kāi)工作的安排部署,編制了縣市監(jiān)局2020年信息公開(kāi)工作年度報(bào)告。該報(bào)告的統(tǒng)計(jì)時(shí)限為:2020年1月1日至2020年12月31日。如有任何疑問(wèn),請(qǐng)與南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦公室聯(lián)系, 聯(lián)系方式:0794—7252569,電子郵箱:ncgsbgs@163.com。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況。2020年,我局政府網(wǎng)站發(fā)布信息總數(shù)為524,分別為:概況信息7條、政策法規(guī)6條、重點(diǎn)領(lǐng)域29、財(cái)政預(yù)決算3條、工作動(dòng)態(tài)213、信息公開(kāi)年報(bào)1條、通知公告52條、部門(mén)動(dòng)態(tài)213條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況。2020年度,我局未收到依申請(qǐng)公開(kāi)。
(三)政府信息管理情況。成立了政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),配備了1名工作人員,目前我局政府信息公開(kāi)工作運(yùn)行正常。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況。2020年我局按照縣政府統(tǒng)一安排部署,努力保障了政府網(wǎng)站平臺(tái)的正常運(yùn)行。
(五)監(jiān)督保障情況。我局嚴(yán)格按照縣政府要求,在政府網(wǎng)站上公布了聯(lián)系電話(huà),接受群眾監(jiān)督評(píng)議。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 3620 | +124 | 3744 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 226 | -80 | 146 | |
行政強(qiáng)制 | 74 | -34 | 40 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 2 | 12962500元 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | |||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | ||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
我局在2020年政府信息公開(kāi)工作中存在著一些問(wèn)題,比如:部分主動(dòng)公開(kāi)的信息內(nèi)容還不夠完善、準(zhǔn)確。工作人員業(yè)務(wù)能力有待提高。。
2021年我局將進(jìn)一步完善機(jī)制,創(chuàng)新工作方式方法,加強(qiáng)信息報(bào)送工作力度,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),積極提高政務(wù)公開(kāi)工作水平。 。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
暫無(wú)其他應(yīng)報(bào)告的事項(xiàng)。
南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年1月12日