索 引 號(hào):NC0000/2020-00479
發(fā)文機(jī)關(guān): 南城縣稅務(wù)局
文 號(hào):
文件有效性:
成文日期: 2020-01-10
國(guó)家稅務(wù)總局南城縣稅務(wù)局2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,縣稅務(wù)局積極貫徹落實(shí)《南城縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2019年南城縣政務(wù)公開工作要點(diǎn)的通知》(城府辦發(fā)〔2019〕7號(hào))有關(guān)要求,并結(jié)合本單位實(shí)際,確定我局政府信息公開的主要領(lǐng)域包括:一是稅收政策法規(guī);二是稅負(fù)評(píng)定;三是執(zhí)法程序;四是處罰標(biāo)準(zhǔn);五是服務(wù)內(nèi)容;六是廉政紀(jì)律。2019年度,通過各種途徑主動(dòng)公開各類政務(wù)信息300余條,其中減稅降費(fèi)的政策宣傳及服務(wù)措施公開為重中之重,全年縣局共開展相關(guān)輔導(dǎo)培訓(xùn)20余次,走訪企業(yè)5100余戶(其中縣局班子重點(diǎn)走訪110戶),發(fā)放7大類宣傳資料13000余份。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | |||
規(guī)范性文件 | 0 | |||
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 696 | 減345 | 351 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 6 | 增13 | 19 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 25 | 7.54萬元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | |||||||||||||
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
針對(duì)2018年度存在的“個(gè)別同志對(duì)政府信息公開工作的重要性、緊迫性認(rèn)識(shí)不足,缺乏工作主動(dòng)性和積極參與性”的問題,我局在2019年度加強(qiáng)對(duì)信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步結(jié)合實(shí)際,提高工作實(shí)效,大力抓好對(duì)政府信息公開工作的宣傳。
存在問題:經(jīng)自查,由于權(quán)限等問題,我局在政務(wù)公開和政府信息公開工作中存在發(fā)布本轄區(qū)政務(wù)信息偏少,轉(zhuǎn)載稅務(wù)總局、省稅務(wù)局、市稅務(wù)局信息偏多的問題;
改進(jìn)情況:進(jìn)一步完善主動(dòng)公開內(nèi)容,以社會(huì)需求為導(dǎo)向,本著方便納稅(繳費(fèi))人的原則,增加一些便民服務(wù)信息和措施的公開。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
2020年1月10日